Kräutertee
Die Bildergalerie benötigt mindestens Flash-Version 9.0.28!
Bitte installieren Sie den aktuellen FlashPlayer.
| Kräutertee und andere Tee-Sorten | 100 g | |
| 155 | Abendfrieden, Kräutertee mit Hibiskus, Hagebutte, Brombeere, Holunderblüten, | 2,55 |
| Zimt, Melisse und Färberdistel | ||
| 156 | Morgen-Mischung, Kräutertee mit Zitronengras, Apfelstücken, Melisse und Minze | 2,45 |
| 162 | Frühlings-Mischung, Kräutertee mit Mistel, Holunderblüten, Brennnessel, | 1,90 |
| Annanasstückchen und Melisse -blumig- | ||
| 164 | Herbst-Mischurig, Kräutertee mit Kamille, Brennnessel, Apfelstückchen und | 1,90 |
| Pfefferminze - mild - | ||
| 165 | Winter-Mischung, Kräutertee mit Orangenschalen, Mistel, Pfefferminze, Fenchel | 2,10 |
| und Anis -würzig- | ||
| 166 | Hanf-Chai-Bio, Cassier, Süßholz, Ingwer, Hanf, schwarzer Pfeffer, Nelken | 2,85 |
| 167 | Yogi Bhajans, Gewürzmischung, der echte Yogi-Tee | 3,20 |
| 168 | Pfefferminze aus deutschen Landen | 2,40 |
| 169 | Nana-Minze, reine arabische Minze | 2,40 |
| 170 | Mate, grün, teeinhaltig | 2,15 |
| 180 | Lemon-Gras, Zitronengras-Tee -erfrischend- | 2,15 |
